- Graduate certificate program tuition rates are charged per credit hour
- A $20 registration fee applies per semester
- Courses taken by graduate 学生s for audit are charged at the same rate as for-credit courses
2024/2025 学费 Rates Per Credit Hour
Certificate Program | NH居民 | Out-of-State Resident |
声学MW74 | $800.00 | $880.00 |
Adapted Physical 教育 PL71 | $800.00 | $880.00 |
Adolescent Development PJ71 | $800.00 | $880.00 |
Adult-Gerontological Acute Care Nurse Practitioner Certificate | $800.00 | $880.00 |
Assistive Technology PO71 | $800.00 | $880.00 |
Business Analytics NA72 | $800.00 | $880.00 |
Child Welfare PS73 | $800.00 | $880.00 |
Citizen and 社区 Science QP42 | $800.00 | $1,400.00 |
Coastal Policy QG74 | $800.00 | $1,400.00 |
College Teaching QC71 | $800.00 | $880.00 |
Commerce and Technology VS74 | $1,250.00 | $1,400.00 |
Curriculum and Instructional 领导 LW72 | $650.00 | $715.00 |
数据科学 Certificate SM72 | $800.00 | $880.00 |
Didactic Program in Dietetics KN71 | $800.00 | $880.00 |
Ecological Genomics KG71 | $800.00 | $880.00 |
Feminist Studies QW71 | $800.00 | $880.00 |
Geospatial Science QG71 | $800.00 | $880.00 |
健康 Care Management SB70 | $570.00 | $640.00 |
健康 数据科学 PO73 | $800.00 | $880.00 |
Hospitality Management NA71 | $800.00 | $880.00 |
Human Services Administration SH70 | $570.00 | $640.00 |
Industrial Statistics ML71 | $800.00 | $880.00 |
Intellectual and Developmental Disabilities PS72 | $800.00 | $880.00 |
Intellectual Property VS73 | $1,250.00 | $1,400.00 |
Intellectual Property - Online VO76 | $1,250.00 | $1,400.00 |
Non-Profit 领导 SQ70 | $570.00 | $640.00 |
Ocean Mapping MW73 | $800.00 | $880.00 |
Operations Management SR71 | $570.00 | $640.00 |
Primary Care Family Nurse Practitioner (Post Masters) PE80 | $800.00 | $880.00 |
Project Management SR70 | $570.00 | $640.00 |
Psychiatric Mental 健康 Nurse Practitioner (Post Masters) PE77 | $800.00 | $880.00 |
Public 健康 PB72 | $800.00 | $880.00 |
西班牙LB70 | $650.00 | $715.00 |
Special 教育 Administration LY71 | $650.00 | $715.00 |
Substance Use Disorders PS74 | $800.00 | $880.00 |
Trauma Informed Policy & 实践LW73 | $800.00 | $880.00 |
2024/2025 Mandatory 费用 Per Semester
Mandatory fees are not charged for 学生s registered for 4 credits or fewer. However, those 学生s will be charged a technology fee of $29.每学期00英镑.
费用说明 | 5 - 8学分 | 9到16学分 |
健康 & 健康 | $107.25 | $214.50 |
心理 & Counseling Services (PAC) | $53.75 | $107.50 |
The SHARPP Center | $14.00 | $28.00 |
纪念联盟 | $112.00 | $224.00 |
Student 娱乐 | $183.75 | $367.50 |
Whittemore Center | $35.25 | $70.50 |
Transportation Fee | $40.00 | $80.00 |
技术费 | $57.00 | $114.00 |
Total Mandatory 费用 | $603.00 | $1,206.00 |
- Students enrolled in a certificate program are not eligible for health insurance through the university.
- 看到 学费 & 费用 收费详情.
Other 费用 That May 应用
- 课程费用: Specific courses may have additional course fees. 参观 课程安排 for more information.
- Graduate certificate program tuition rates are charged per credit hour
- A $20 registration fee applies per semester
- Courses taken by graduate 学生s for audit are charged at the same rate as for-credit courses
2023/2024 学费 Rates Per Credit Hour
Certificate Program | NH居民 | Out-of-State Resident |
声学MW74 | $785.00 | $865.00 |
Adapted Physical 教育 PL71 | $785.00 | $865.00 |
Adolescent Development PJ71 | $785.00 | $865.00 |
Adult-Gerontological Acute Care Nurse Practitioner Certificate | $785.00 | $865.00 |
Assistive Technology PO71 | $785.00 | $865.00 |
Business Analytics NA72 | $785.00 | $865.00 |
Child Welfare PS73 | $785.00 | $865.00 |
Citizen and 社区 Science QP42 | $785.00 | $1,370.00 |
Coastal Policy QG74 | $785.00 | $1,370.00 |
College Teaching QC71 | $785.00 | $865.00 |
Commerce and Technology VS74 | $1,140.00 | $1,290.00 |
Curriculum and Instructional 领导 LW72 | $650.00 | $715.00 |
数据科学 Certificate SM72 | $785.00 | $865.00 |
Didactic Program in Dietetics KN71 | $785.00 | $865.00 |
Ecological Genomics KG71 | $785.00 | $865.00 |
Feminist Studies QW71 | $785.00 | $865.00 |
Geospatial Science QG71 | $785.00 | $865.00 |
健康 Care Management SB70 | $558.00 | $609.00 |
健康 数据科学 PO73 | $785.00 | $865.00 |
Hospitality Management NA71 | $785.00 | $865.00 |
Human Services Administration SH70 | $558.00 | $609.00 |
Industrial Statistics ML71 | $785.00 | $865.00 |
Intellectual and Developmental Disabilities PS72 | $785.00 | $865.00 |
Intellectual Property VS73 | $1,140.00 | $1,290.00 |
Intellectual Property - Online VO76 | $1,140.00 | $1,290.00 |
Non-Profit 领导 SQ70 | $558.00 | $609.00 |
Ocean Mapping MW73 | $785.00 | $865.00 |
Operations Management SR71 | $558.00 | $609.00 |
Primary Care Family Nurse Practitioner (Post Masters) PE80 | $785.00 | $865.00 |
Project Management SR70 | $558.00 | $609.00 |
Psychiatric Mental 健康 Nurse Practitioner (Post Masters) PE77 | $785.00 | $865.00 |
Public 健康 PB72 | $785.00 | $865.00 |
西班牙LB70 | $650.00 | $715.00 |
Special 教育 Administration LY71 | $650.00 | $715.00 |
Substance Use Disorders PS74 | $785.00 | $865.00 |
Trauma Informed Policy & 实践LW73 | $785.00 | $865.00 |
2023/2024 Mandatory 费用 Per Semester
Mandatory fees are not charged for 学生s registered for 4 credits or fewer. However, those 学生s will be charged a technology fee of $28.每学期00英镑.
费用说明 | 5 - 8学分 | 9到16学分 |
健康 & 健康 | $103.50 | $207.00 |
心理 & Counseling Services (PAC) Fee | $52.00 | $104.00 |
SHARPP费 | $13.50 | $27.00 |
纪念联盟 | $108.00 | $216.00 |
Student 娱乐 | $177.50 | $355.00 |
Whittemore Center | $34.00 | $68.00 |
Transportation Fee | $38.50 | $77.00 |
技术费 | $55.00 | $110.00 |
Total Mandatory 费用 | $582.00 | $1,164.00 |
- Students enrolled in a certificate program are not eligible for health insurance through the university.
- 看到 学费 & 费用 收费详情.
Other 费用 That May 应用
- 课程费用: Specific courses may have additional course fees. 参观 课程安排 for more information.
- Graduate certificate program tuition rates are charged per credit hour
- A $20 registration fee applies per semester
- Courses taken by graduate 学生s for audit are charged at the same rate as for-credit courses
2022/2023 学费 Rates Per Credit Hour
Certificate Program | NH居民 | Out-of-State Resident |
声学MW74 | $785.00 | $865.00 |
Adapted Physical 教育 PL71 | $785.00 | $865.00 |
Adolescent Development PJ71 | $785.00 | $865.00 |
Adult-Gerontological Acute Care Nurse Practitioner Certificate PE81 | $785.00 | $865.00 |
Assessment, Evaluation and Policy LO72 | $650.00 | $715.00 |
Assistive Technology PO71 | $785.00 | $865.00 |
Autism Spectrum Disorders LV72 | $650.00 | $715.00 |
Business Analytics NA72 | $785.00 | $865.00 |
Child Welfare PS73 | $785.00 | $865.00 |
College Teaching QC71 | $785.00 | $865.00 |
Commerce and Technology VS74 | $1,160.00 | $1,310.00 |
Curriculum and Instructional 领导 LW72 | $650.00 | $715.00 |
数据科学 Certificate WM72 | $785.00 | $865.00 |
Didactic Program in Dietetics KN71 | $785.00 | $865.00 |
Doctor of Nursing Practice: Family Nurse Practitioner PD78 | $785.00 | $865.00 |
Doctor of Nursing Practice: 健康 数据科学 PD77 | $785.00 | $865.00 |
Ecological Genomics KG71 | $785.00 | $865.00 |
Feminist Studies QW71 | $785.00 | $865.00 |
Geospatial Science QG71 | $785.00 | $865.00 |
健康 数据科学 PO73 | $785.00 | $865.00 |
Hospitality Management NA71 | $785.00 | $865.00 |
Industrial Statistics ML71 | $785.00 | $865.00 |
Intellectual and Developmental Disabilities PS72 | $785.00 | $865.00 |
Intellectual Property VS73 | $1,160.00 | $1,310.00 |
Intellectual Property - Online VO76 | $1,160.00 | $1,310.00 |
Mentoring Teachers LW71 | $650.00 | $715.00 |
Ocean Mapping MW73 | $785.00 | $865.00 |
Primary Care Family Nurse Practitioner (Post Masters) PE78 | $785.00 | $865.00 |
Psychiatric Mental 健康 Nurse Practitioner (Post Masters) PE77 | $785.00 | $865.00 |
Public 健康 PB72 | $785.00 | $865.00 |
西班牙LB70 | $650.00 | $715.00 |
Special 教育 Administration LY71 | $650.00 | $715.00 |
Substance Use Disorders PS74 | $785.00 | $865.00 |
Technology Integration LY73 | $650.00 | $715.00 |
Trauma Informed Policy & 实践LW73 | $785.00 | $865.00 |
2022/2023 Mandatory 费用 Per Semester
Mandatory fees are not charged for 学生s registered for 4 credits or fewer. However, those 学生s will be charged a technology fee of $27.每学期00英镑.
费用说明 | 5 - 8学分 | 9到16学分 |
健康 & 健康 | $107.50 | $215.00 |
心理 & Counseling Services (PAC) Fee | $50.75 | $101.50 |
纪念联盟 | $105.25 | $210.50 |
Student 娱乐 | $206.50 | $413.00 |
Transportation Fee | $37.50 | $75.00 |
技术费 | $53.50 | $107.00 |
Total Mandatory 费用 | $561.00 | $1,122.00 |
- Students enrolled in a certificate program are not eligible for health insurance through the university.
- 看到 学费 & 费用 收费详情.
Other 费用 That May 应用
- 课程费用: Specific courses may have additional course fees. 参观 课程安排 for more information.